DELL UltraSharp U2422H monitor 24″ FHD USB-C
Oorspronkelijke prijs was: € 289,00.€ 288,00Huidige prijs is: € 288,00. incl. BTW
DELL UltraSharp U2422H monitor 24″ FHD biedt een IPS-paneel, USB-C aansluiting en verstelbare standaard.
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De DELL monitor U2422H is een 24-inch Full HD monitor van het merk DELL, met het modelnummer U2422H. Deze monitor is ontworpen om productiviteit te verhogen en biedt een brede kleurdekking en snelle connectiviteit. Met een schermdiagonaal van 60,47 cm (23,8 inch) en een resolutie van 1920 x 1080 pixels levert de DELL monitor U2422H heldere en scherpe beelden. Dankzij de USB-C aansluiting is het eenvoudig om apparaten aan te sluiten en op te laden, wat zorgt voor een opgeruimde werkplek en efficiënte workflow.
De DELL monitor U2422H maakt gebruik van W-LED IPS-technologie, waardoor kleuren natuurgetrouw worden weergegeven en de kijkhoeken breed zijn. Het scherm heeft een beeldverhouding van 16:9, wat ideaal is voor zowel zakelijk gebruik als entertainment. Met een helderheid van 250 cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1 biedt deze monitor een goede balans tussen licht en donker, zodat details duidelijk zichtbaar blijven.
De responstijd van 8 ms zorgt ervoor dat beelden vloeiend worden weergegeven, wat prettig is bij het bekijken van video’s of het werken met grafische toepassingen. De DELL monitor U2422H ondersteunt 16,78 miljoen kleuren, waardoor afbeeldingen en video’s levendig en realistisch ogen. Door de combinatie van deze specificaties is de monitor geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van kantoorwerk tot het bewerken van foto’s en video’s.
DELL monitor U2422H specificaties
- Schermdiagonaal: 60,47 cm (23,8 inch)
- Resolutie: Full HD 1920 x 1080 pixels
- Paneeltype: W-LED IPS
- Beeldverhouding: 16:9
- Helderheid: 250 cd/m²
- Kleuren: 16,78 miljoen
- Responstijd: 8 ms
- Contrastverhouding: 1000:1
- Connectiviteit: USB-C
De DELL monitor U2422H is een praktische keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en veelzijdige monitor met goede kleurweergave en moderne aansluitmogelijkheden. Dankzij het IPS-paneel en de Full HD resolutie biedt deze monitor een prettige kijkervaring voor diverse toepassingen. De USB-C aansluiting maakt het mogelijk om eenvoudig apparaten aan te sluiten en op te laden, wat bijdraagt aan een georganiseerde werkplek. Met zijn combinatie van specificaties is de DELL monitor U2422H geschikt voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik.
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,6 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 7,82 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Audio-uitgang | Ja |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,06 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Ja |
| Wifi | Nee |
| Stroom | 1.2 A |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,6 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDMI | |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 63 W |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver |
| Antireflectiescherm | |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 310,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
| Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 5,27 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| AMD FreeSync | Nee |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| HDR-ondersteuning | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Charging port type | USB Type-A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 479 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 99 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 338,65 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 98,6 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,53 |
| PAIA-versie | 1.2.13, 2021 |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 414164 |


































