HP Series 5 Pro 27 P27q Monitor QHD
Oorspronkelijke prijs was: € 254,00.€ 249,00Huidige prijs is: € 249,00. incl. BTW
De HP Series 5 Pro 27 P27q Monitor QHD biedt een scherpe QHD-resolutie. Het 27-inch scherm zorgt voor een ruime kijkervaring. Met een snelle reactietijd en brede kijkhoeken is deze monitor ideaal voor professioneel gebruik.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De HP Series 5 Pro 27 P27q Monitor is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een HP QHD monitor. Met zijn indrukwekkende beeldkwaliteit en moderne ontwerp, is deze monitor perfect voor zowel professioneel gebruik als entertainment. Het 27 inch QHD-scherm met een resolutie van 2560 x 1440 pixels biedt een haarscherp beeld, waardoor het ideaal is voor gedetailleerd werk en meeslepende kijkervaringen.
HP QHD monitor specificaties
- Schermformaat: 27 inch
- Resolutie: QHD (2560 x 1440)
- Beeldverhouding: 16:9
- Paneeltype: IPS
- Reactietijd: 5 ms
- Verfrissingssnelheid: 75 Hz
- Aansluitingen: HDMI, DisplayPort
- Kleur: Zwart
De HP Series 5 Pro 27 P27q Monitor is ontworpen met het oog op optimale prestaties. Het IPS-paneel zorgt voor levendige kleuren en brede kijkhoeken, zodat je altijd geniet van het perfecte beeld, ongeacht je positie voor de monitor. Met een reactietijd van 5 ms en een verfrissingssnelheid van 75 Hz, biedt deze HP QHD monitor vloeiende beelden met minimale beweging onscherpte, wat cruciaal is voor zowel kantoorgebruik als casual gamen.
De monitor is uitgerust met meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI en DisplayPort, waardoor je eenvoudig andere apparaten kunt verbinden. Het strakke en moderne ontwerp van de HP Series 5 Pro 27 P27q past perfect in elke werkruimte. Deze monitor is niet alleen betrouwbaar, maar ook stijlvol, en is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van zowel professionals als thuisgebruikers.
Met een beeldoppervlakte die mat is, vermindert de monitor reflecties en zorgt voor een comfortabele kijkervaring, zelfs bij fel licht. De kijkhoeken van 178° zowel horizontaal als verticaal zorgen ervoor dat je vanuit verschillende posities kunt genieten van een consistente beeldkwaliteit. De ingebouwde USB-hub met versie 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) biedt extra connectiviteit voor al je randapparatuur.
De HP Series 5 Pro 27 P27q Monitor is een veelzijdige keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en hoogwaardige HP QHD monitor. Of je nu werkt aan grafische projecten of geniet van je favoriete films, deze monitor biedt de helderheid en kleurconsistentie die je nodig hebt.
Downloads
- …
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122904709 |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HD type | Quad HD |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Kleurnaam | Jet black |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Display technologie | LCD |
| HP-segment | Bedrijf |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Soort paneel | IPS |
| HDMI | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 72 W |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| LED backlight | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Backlight type | Edge LED |
| HDMI versie | 2.0 |
| Draaibaar | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Responstijd | 5 ms |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| HDCP | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 152 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 152 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 – 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.



















Reviews
There are no reviews yet.