iiyama ProLite T1721MSC-B2 monitor touchscreen 17″ SXGA zwart
Oorspronkelijke prijs was: € 365,00.€ 353,00Huidige prijs is: € 353,00. incl. BTW
iiyama ProLite T1721MSC-B2, 43,2 cm (17″), 1280 x 1024 Pixels, SXGA, LED, 5 ms, Zwart
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
- EU Energy Label (71,46 KB)
- T1721MSC-B2 Technical Drawing (377,11 KB)
- EU Product Fiche (56,49 KB)
- T1721MSC-B2 Brochure
iiyama ProLite T1721MSC-B2. Beeldschermdiagonaal: 43,2 cm (17″), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, HD type: SXGA, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 – 80 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 33,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 27,1 cm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Certificering | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Gebruikersknoppen | picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information |
| Soort voeding | Extern |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Gewicht verpakking | 5,8 kg |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Hoogte | 364 mm |
| Responstijd | |
| Helderheid | 230 cd/m² |
| Resolutie | |
| Breedte | 392,5 mm |
| Diepte | 198 mm |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Bereik kantelhoek | 10 – 70° |
| Bedieningspaneel | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Breedte verpakking | 537 mm |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 392,5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 43 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 364 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 198 mm |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| Touchscreen | |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Backlight type | LED |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX3 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Glas dikheid | 1,5 mm |
| Touch screen type | Tafelblad |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Display technologie | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Voetenkleur | Zwart |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Verpakkingsinhoud | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| HD type | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Soort paneel | |
| Actief weergavegebied (b x h) | 338 x 270,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| DDC/CI | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touch-methode | stylus, finger, glove (latex) |
| AMD FreeSync | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 230 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Certificaten van naleving | CE, cULus, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |






























