PHILIPS B-Line 34 inch Curved UltraWide Quad HD Monitor 3440×1440
Oorspronkelijke prijs was: € 315,00.€ 303,00Huidige prijs is: € 303,00. incl. BTW
PHILIPS B-Line 34 inch Curved UltraWide Quad HD Monitor 3440×1440. 34 inch gebogen scherm. Resolutie 3440×1440. UltraWide beeldverhouding.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De PHILIPS B-Line 34 inch Curved UltraWide Quad HD Monitor 3440×1440 is een zakelijke monitor die ontworpen is voor een optimaal overzicht en comfort tijdens het werken. Deze Philips BLine monitor, model 345B1C, beschikt over een gebogen ultrabreed scherm van 34 inch en een kristalheldere WQHD-resolutie van 3440×1440 pixels. Dankzij de ergonomische standaard en geavanceerde functies voor kijkcomfort is deze monitor geschikt voor langdurig gebruik op kantoor of thuis.
Het ultrabrede gebogen scherm van de Philips BLine monitor zorgt ervoor dat u meer informatie in één oogopslag kunt zien, wat het werken met meerdere vensters en applicaties vergemakkelijkt. De WQHD-display levert scherpe en heldere beelden, waardoor details goed zichtbaar zijn. Dit maakt de monitor geschikt voor uiteenlopende zakelijke toepassingen waarbij beeldkwaliteit en overzicht belangrijk zijn.
De ergonomische standaard van de Philips BLine monitor biedt verschillende instelmogelijkheden, zodat u het scherm eenvoudig kunt aanpassen aan uw ideale kijkpositie. Dit draagt bij aan een comfortabele werkhouding en vermindert de kans op lichamelijke klachten bij langdurig gebruik. Daarnaast is het scherm voorzien van functies voor kijkcomfort, waaronder TUV-certificering. Deze certificering helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen, wat vooral belangrijk is bij intensief gebruik gedurende de werkdag.
Philips BLine monitor specificaties
- Merk: Philips
- Producttype: B-Line Curved UltraWide LCD-scherm
- Modelnummer: 345B1C
- Schermgrootte: 34 inch
- Resolutie: UltraWide Quad HD (3440×1440)
- Schermtype: Gebogen LCD-scherm
- Ergonomische standaard voor optimale werkomstandigheden
- Kijkcomfortfuncties met TUV-certificering
De Philips BLine monitor is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en comfort. Het grote, gebogen scherm en de hoge resolutie zorgen voor een ruimtelijk en helder beeld, terwijl de ergonomische standaard en kijkcomfortfuncties bijdragen aan een prettige werkervaring. Dit maakt de monitor geschikt voor zakelijke gebruikers die waarde hechten aan overzicht, beeldkwaliteit en comfort.
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 160 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Certificering | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Stroomverbruik (typisch) | 28,36 W |
| Soort voeding | Intern |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 15,1 kg |
| Plug and play | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Audio-ingangen | Nee |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 34 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 30° |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DVI-poort | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 100 Hz |
| Externe adapter | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 282 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Breedte verpakking | 904 mm |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 807 mm |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Type verpakking | Doos |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Touchscreen | |
| sRGB | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| 3D | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Thuis |
| Lichtsensor | Ja |
| Display technologie | |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Voetenkleur | Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| HD type | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Officiële goedkeuringen | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN |
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Gewicht (zonder voet) | 7,62 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 807 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 110 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| DDC/CI | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
| Delta E | 2 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Verstelbare hoogte (max) | 18 cm |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Schermkromming | 150 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
| Adobe RGB dekking | 90 procent |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 100 procent |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105 procent |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Certificaten van naleving | RoHS |






















