Philips 276B1/00 monitor 27″ 2560×1440 LED zwart
€ 301,00 incl. BTW
Philips monitor 276B1/00, 27 inch, 2560×1440 LED. Zwart. IPS-paneel, DisplayPort, in hoogte verstelbaar.
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De Philips monitor 276B1/00 is een 27 inch LED-monitor met een resolutie van 2560×1440. Deze Philips monitor is uitgerust met een USB-C-dock, waardoor u met slechts één kabel uw laptop kunt opladen, QHD-beelden kunt bekijken en verbinding kunt maken met Ethernet. Dankzij het TÜV-gecertificeerde oogcomfort raken uw ogen minder snel vermoeid, zelfs bij langdurig gebruik. Het merk Philips staat bekend om betrouwbare beeldschermen en met dit model, de 276B1/00, haalt u een veelzijdige monitor in huis die geschikt is voor diverse toepassingen.
Philips monitor specificaties
- Schermgrootte: 27 inch
- Resolutie: 2560×1440 (QHD)
- Paneeltype: LED
- Modelnummer: 276B1/00
- USB-C-dock: Ja, met één kabel voor beeld, opladen en Ethernet
- Vermogen: 90 W power
- Oogcomfort: TÜV-gecertificeerd
- Kleur: Zwart
De Philips monitor 276B1/00 biedt een eenvoudige manier om uw werkplek te organiseren. Door het geïntegreerde USB-C-dock heeft u minder kabels nodig en kunt u uw laptop direct opladen terwijl u werkt. De QHD-resolutie zorgt voor scherpe en heldere beelden, wat prettig is bij het werken met grafische toepassingen of het bekijken van multimedia. Het TÜV-gecertificeerde oogcomfort helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen, wat belangrijk is bij langdurig gebruik van de monitor.
Met de Philips monitor 276B1/00 profiteert u van een combinatie van gebruiksgemak en beeldkwaliteit. De monitor is geschikt voor zowel zakelijk als thuisgebruik. Dankzij de USB-C-aansluiting is het aansluiten van randapparatuur eenvoudig en snel geregeld. De monitor ondersteunt een vermogen van 90 W, waardoor hij krachtig genoeg is om de meeste laptops op te laden tijdens gebruik.
De Philips monitor is uitgevoerd in het zwart en past daardoor in vrijwel iedere werkruimte. Door de combinatie van een groot schermformaat, hoge resolutie en handige aansluitmogelijkheden is deze monitor een praktische keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar efficiëntie en comfort.
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 114 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Certificering | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,2 W |
| Soort voeding | Intern |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Plug and play | Ja |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 16,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 35° |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Ja |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 114 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | |
| Diepte verpakking | 193 mm |
| Hoogte verpakking | 471 mm |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225 mm |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Touchscreen | |
| sRGB | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Lichtsensor | Ja |
| Display technologie | |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Voetenkleur | Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Officiële goedkeuringen | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified; CCC; CECP; CEL |
| Gewicht (zonder voet) | 5,47 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleurbereik | 110 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| DDC/CI | Ja |
| DisplayPort-uitgang | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 7,26 kg |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 104 procent |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Component video sync | Separate sync |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 349924 |
| Certificaten van naleving | RoHS |














