HP Serie 7 Pro 724pu 24″ WUXGA USB-C-monitor 16:10 hoge kleurnauwkeurigheid
€ 321,00 incl. BTW
De HP Serie 7 Pro 724pu is een 24″ WUXGA USB-C-monitor. Het heeft een 16:10 beeldverhouding en biedt hoge kleurnauwkeurigheid. Ideaal voor professioneel gebruik en nauwkeurige weergave van kleuren.
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De HP Serie 7 Pro 724pu is een 24 inch WUXGA USB-C-monitor die ontworpen is om jouw creaties naar een hoger niveau te tillen. Met een beeldverhouding van 16:10 en een WUXGA-resolutie biedt deze monitor een uitgebreid zicht op al jouw projecten. De HP Serie 7 Pro staat garant voor een indrukwekkende kleurnauwkeurigheid, waardoor je beelden levensecht worden weergegeven. Dankzij de soepele refresh rate en het grote kleurencontrast geniet je van een optimale kijkervaring.
HP Serie 7 Pro specificaties
De HP Serie 7 Pro 724pu is niet alleen een visueel hoogstandje, maar ook een functionele productiviteitshub. De naadloze USB-C-connectiviteit maakt het eenvoudig om je apparaten aan te sluiten en je werkruimte te optimaliseren. Deze monitor is ideaal voor professionals die hoge eisen stellen aan beeldkwaliteit en productiviteit.
Met de HP Serie 7 Pro 724pu ben je verzekerd van een monitor die niet alleen voldoet aan de eisen van vandaag, maar ook klaar is voor de toekomst. De combinatie van geavanceerde technologie en gebruiksvriendelijke functies maakt deze monitor een waardevolle aanvulling op jouw werkplek.
Downloads
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 75 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,4 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Hoogte | 342,9 mm |
| Responstijd | |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Resolutie | |
| Breedte | 531,7 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; VESA-bevestigingsstuk; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-C-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Hoogte verpakking | 415 mm |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Touchscreen | |
| Snel opladen | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| HD type | |
| Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| HP-segment | Bedrijf |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 196 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 50 |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
















