HP Series 5 Pro 527pq monitor 27″ QHD IPS
Oorspronkelijke prijs was: € 246,00.€ 234,00Huidige prijs is: € 234,00. incl. BTW
HP Series 5 Pro 527pq monitor 27″ QHD IPS. 2560×1440 resolutie. IPS-paneel. 75Hz verversingssnelheid.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De HP Series 5 Pro 527pq monitor 27″ QHD IPS is een professionele monitor van HP, ontworpen voor een optimale werkervaring. Deze HP monitor 527pq biedt een 27 inch QHD-scherm met IPS-technologie, waardoor je profiteert van heldere beelden en een brede kijkhoek. Dankzij het moderne en strakke ontwerp past deze monitor in elke werkomgeving. De HP monitor 527pq is geschikt voor gebruikers die waarde hechten aan visuele helderheid en aanpasbaar comfort tijdens het werken.
Met de HP monitor 527pq haal je het maximale uit je werkdag. Het QHD-scherm zorgt voor scherpe details en levendige kleuren, ideaal voor taken waarbij precisie en overzicht belangrijk zijn. De monitor is ontworpen om eenvoudig aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren, zodat je comfortabel kunt werken, waar je ook bent. Het minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat de HP monitor 527pq niet alleen functioneel is, maar ook een stijlvolle toevoeging aan je bureau vormt.
De HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor is geschikt voor uiteenlopende werkplekken, van thuiskantoren tot professionele omgevingen. Dankzij de IPS-technologie geniet je van consistente kleuren en een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs wanneer je vanuit verschillende hoeken naar het scherm kijkt. Dit maakt de HP monitor 527pq een betrouwbare keuze voor iedereen die hoge eisen stelt aan zijn of haar werkplek.
HP monitor 527pq specificaties
- Schermgrootte: 27 inch
- Resolutie: QHD
- Paneeltype: IPS
- Model: 527pq
- Serie: Series 5 Pro
- Merk: HP
De HP monitor 527pq is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en flexibiliteit. Het scherm biedt een verfijnde visuele helderheid, waardoor je comfortabel en efficiënt kunt werken. Dankzij het aanpasbare comfort kun je de monitor eenvoudig instellen naar jouw wensen, zodat je altijd in de juiste houding werkt. Het strakke en moderne ontwerp zorgt ervoor dat de monitor in elke werkruimte tot zijn recht komt.
Met de HP Series 5 Pro 527pq monitor 27″ QHD IPS kies je voor een betrouwbare en veelzijdige monitor die je ondersteunt bij al je dagelijkse werkzaamheden. De combinatie van een groot schermformaat, hoge resolutie en IPS-technologie maakt deze HP monitor 527pq tot een waardevolle aanvulling op iedere werkplek.
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 152 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Scharnier | Ja |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 152 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 – 100 Hz |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 72 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Kleurnaam | Jet black |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| HP-segment | Bedrijf |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
















