Philips 27B2U4601/00 monitor 27″ 2560×1440 USB-C grijs
€ 342,00 incl. BTW
Philips monitor 27B2U4601/00, 27 inch, 2560×1440 resolutie, USB-C aansluiting, grijs.
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De Philips 27B2U4601/00 monitor is een Philips computer monitor die uitblinkt in beeldkwaliteit en connectiviteit. Dit 27 inch model biedt een resolutie van 2560×1440 pixels (Quad HD) en is uitgevoerd in het grijs. Dankzij het IPS-paneel geniet je van heldere kleuren en brede kijkhoeken, waardoor deze Philips computer monitor geschikt is voor diverse zakelijke toepassingen. De geïntegreerde USB-C-aansluiting maakt het mogelijk om data razendsnel over te dragen en apparaten eenvoudig aan te sluiten.
Met de Philips 27B2U4601/00 monitor haal je een veelzijdige Philips computer monitor in huis die alle essentiële functionaliteiten biedt. Het grote schermformaat van 27 inch zorgt voor een ruim werkoppervlak, ideaal voor multitasking en het bekijken van gedetailleerde content. De Quad HD-resolutie levert scherpe en levendige beelden, terwijl het IPS-scherm zorgt voor consistente kleuren vanuit elke hoek. Dankzij de USB-C-connectiviteit kun je eenvoudig je laptop of andere apparaten aansluiten en tegelijkertijd opladen en data overzetten.
Philips computer monitor specificaties
- Schermgrootte: 27 inch
- Resolutie: 2560×1440 (Quad HD)
- Paneeltype: IPS
- Kleur: Grijs
- Connectiviteit: USB-C
- Modelnummer: 27B2U4601/00
De Philips 27B2U4601/00 monitor is ontworpen voor gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en veelzijdige Philips computer monitor. De combinatie van een groot scherm, hoge resolutie en moderne aansluitmogelijkheden maakt deze monitor geschikt voor zowel kantooromgevingen als thuiswerkplekken. Met de USB-C-poort kun je eenvoudig randapparatuur aansluiten en profiteren van een opgeruimd bureau zonder kabelspaghetti. Het IPS-paneel zorgt ervoor dat kleuren en details goed zichtbaar blijven, zelfs wanneer je het scherm vanuit een andere hoek bekijkt.
Deze Philips computer monitor biedt niet alleen uitstekende beeldprestaties, maar ook praktische aansluitmogelijkheden. De USB-C-connectiviteit maakt het mogelijk om met één kabel zowel beeld als data te versturen en je apparaat op te laden. Dit zorgt voor een efficiënte en flexibele werkplek. De Quad HD-resolutie en het 27 inch formaat maken deze monitor ideaal voor het bekijken van meerdere vensters naast elkaar of het werken met grafische toepassingen.
Downloads
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 230 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Stroomverbruik (typisch) | 19,17 W |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 9,8 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C naar USB Type-C |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 189° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 13,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 30° |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Kantoor |
| Display technologie | |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Voetenkleur | Zilver |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Gewicht (zonder voet) | 5,37 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 371 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 66 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| DDC/CI | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 7,11 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| NTSC-dekking (normaal) | 114 procent |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Certificaten van naleving | CB, CE, EAC, EMF, ETL, Federal Communications Commission (FCC), Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |














