DELL UltraSharp U2422H 24 monitor 1920×1200 IPS 60Hz
Oorspronkelijke prijs was: € 286,00.€ 273,00Huidige prijs is: € 273,00. incl. BTW
DELL UltraSharp U2422H is een 24-inch monitor met een resolutie van 1920×1200. Het IPS-paneel biedt brede kijkhoeken. Met een verversingssnelheid van 60Hz is het ideaal voor dagelijks gebruik.
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De DELL UltraSharp U2422H is een 24 inch monitor die uitblinkt in beeldkwaliteit en gebruiksgemak. Met een resolutie van 1920 x 1200 pixels en een IPS-paneel biedt deze DELL UltraSharp monitor een uitstekende kleurweergave en brede kijkhoeken. De monitor is ontworpen voor professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare en hoogwaardige weergave voor hun dagelijkse werkzaamheden.
DELL UltraSharp monitor specificaties
- Schermgrootte: 60.47 cm (23.8 inch)
- Resolutie: 1920 x 1200 pixels
- Paneeltype: W-LED IPS
- Beeldverhouding: 16:9
- Helderheid: 250 cd/m²
- Kleurweergave: 16.78 miljoen kleuren
- Reactietijd: 8 ms
- Contrastverhouding: 1000:1
- Verversingssnelheid: 60 Hz
De DELL UltraSharp U2422H is ideaal voor zowel kantooromgevingen als creatieve toepassingen. Dankzij de IPS-technologie geniet je van levendige kleuren en scherpe beelden vanuit verschillende hoeken. Dit maakt de monitor perfect voor het bewerken van foto’s en video’s, evenals voor het bekijken van presentaties met meerdere mensen. De 250 cd/m² helderheid zorgt ervoor dat je ook in goed verlichte ruimtes goed zicht hebt op het scherm.
Met een reactietijd van 8 ms en een verversingssnelheid van 60 Hz is deze DELL UltraSharp monitor ook geschikt voor casual gaming en het bekijken van films. De monitor ondersteunt een breed scala aan kleuren, wat zorgt voor een realistische en meeslepende kijkervaring. De 1000:1 contrastverhouding draagt bij aan de diepte en helderheid van de beelden, waardoor details beter zichtbaar zijn.
De DELL UltraSharp U2422H is niet alleen functioneel, maar ook ergonomisch ontworpen. De monitor is in hoogte verstelbaar en kan kantelen en draaien, zodat je altijd de ideale kijkpositie kunt vinden. Dit is vooral belangrijk voor langdurig gebruik, omdat het helpt om vermoeidheid van de ogen en nekklachten te verminderen.
Voor wie op zoek is naar een betrouwbare en veelzijdige monitor, is de DELL UltraSharp U2422H een uitstekende keuze. Met zijn hoogwaardige specificaties en gebruiksvriendelijke ontwerp is deze monitor een waardevolle aanvulling op elke werkplek.
Downloads
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,6 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 7,82 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Audio-uitgang | Ja |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,06 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Ja |
| Wifi | Nee |
| Stroom | 1.2 A |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,6 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDMI | |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 63 W |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver |
| Antireflectiescherm | |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 310,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
| Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 5,27 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| AMD FreeSync | Nee |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| HDR-ondersteuning | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Charging port type | USB Type-A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 479 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 99 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 338,65 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 98,6 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,53 |
| PAIA-versie | 1.2.13, 2021 |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 414164 |


































