Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF printer Kleur A4 duplex 25ppm
Oorspronkelijke prijs was: € 232,00.€ 216,00Huidige prijs is: € 216,00. incl. BTW
Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF printer, kleur, A4. Print dubbelzijdig. Snelheid tot 25 pagina’s per minuut.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF is een multifunctionele A4-kleurenprinter die geschikt is voor het veeleisende thuiskantoor en kleine kantoren. Met deze Epson WorkForce Pro printer profiteert u van dubbelzijdig (duplex) printen, scannen en faxen tot A4-formaat. De automatische documentinvoer verwerkt tot 50 dubbelzijdige A4-pagina’s, waardoor u efficiënt grote documenten kunt digitaliseren of kopiëren. Dankzij de PrecisionCore-printkop levert de Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF afdrukken van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met een laserprinter.
Deze printer is ontworpen om de productiviteit te verhogen. Met een printsnelheid tot 25 pagina’s per minuut in zwart-wit en 12 pagina’s per minuut in kleur, verwerkt u snel uw dagelijkse printtaken. De Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface en een 10,9 cm touchscreen, waardoor bediening eenvoudig en overzichtelijk is. Dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat is standaard, wat bijdraagt aan efficiënt papiergebruik.
Met de Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF beperkt u uw printkosten. Deze printer werkt met individuele inktcartridges die tot 50% efficiënter zijn dan traditionele driekleurencartridges. U heeft de keuze uit standaard en XL-cartridges, met een maximaal rendement tot 2200 pagina’s. Dit zorgt voor lagere kosten per pagina en minder onderbrekingen voor het vervangen van cartridges.
De Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF biedt flexibele draadloze printoplossingen. Dankzij Wi-Fi en Wi-Fi Direct print u eenvoudig vanaf verschillende apparaten, zelfs zonder een Wi-Fi-netwerk. Met de gratis Epson-apps en mobiele printoplossingen, zoals E-mail Print, verstuurt u printopdrachten vanaf vrijwel elke locatie. Scan-to-Cloud maakt het mogelijk om gescande documenten direct online op te slaan en te delen, wat samenwerking vergemakkelijkt.
Epson WorkForce Pro specificaties
- Model: Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
- Printtechnologie: PrecisionCore
- Printsnelheid: tot 25 ppm zwart, 12 ppm kleur
- Dubbelzijdig (duplex) printen, scannen en faxen tot A4-formaat
- Automatische documentinvoer: tot 50 dubbelzijdige A4-pagina’s
- Bediening: 10,9 cm touchscreen
- Inktcartridges: individueel, standaard en XL, tot 2200 pagina’s
- Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
- Mobiel printen: Epson-apps, E-mail Print, Scan-to-Cloud
Downloads
Aanvullende informatie
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
|---|---|
| Printtechnologie | |
| Beeldscherm | LCD |
| Gewicht | 11,9 kg |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Aantal printcartridges | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Ethernet LAN | |
| Hoogte | 330 mm |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Kleur van het product | |
| Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inktdruppel | 3,8 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Printkleuren | |
| Direct printen | Ja |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Soort bediening | Touch |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex printen | Ja |
| Wifi | Ja |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Scan naar | Cloud |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Diepte verpakking | 480 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Breedte verpakking | 436 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Slaapstand | 1,2 W |
| Touchscreen | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 – 1700 pagina's per maand |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex functies | Printen |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IPv4 |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IPv6 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Foto papier afmetingen | 10×15,13×18 cm |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Kleurenscherm | Ja |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Stroomverbruik (gereed) | 8,6 W |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| USB-poort | Ja |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
| Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| Papierlade mediagewicht | 65 – 255 g/m² |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |


















