HP INC. Serie 5 Pro 527pu 27 inch QHD IPS Monitor USB-C
Oorspronkelijke prijs was: € 313,00.€ 301,00Huidige prijs is: € 301,00. incl. BTW
HP INC. Serie 5 Pro 527pu is een 27 inch QHD IPS monitor. Voorzien van USB-C connectiviteit. Resolutie van 2560 x 1440 pixels. 178 graden kijkhoek voor optimale zichtbaarheid.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
Ontworpen voor een betere verbinding
Ontdek meer mogelijkheden met de HP Pro Monitor, de HP INC. Serie 5 Pro 527pu 27 inch QHD IPS Monitor USB-C. Deze strakke en moderne monitor biedt scherpe, verbluffende beelden en een verbeterde stroomvoorziening van 100 W met een enkele kabelverbinding die naadloos kan worden aangesloten op pc’s en randapparatuur thuis of op kantoor. Met de HP Pro Monitor profiteert u van een efficiënte werkplek en een verbeterde gebruikerservaring.
HP Pro Monitor specificaties
- Beeldschermgrootte: 27 inch
- Resolutie: QHD
- Paneeltype: IPS
- Aansluiting: USB-C
- Stroomvoorziening: 100 W
De HP Pro Monitor is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en functionaliteit. Dankzij de USB-C-aansluiting kunt u eenvoudig verbinding maken met verschillende apparaten, waardoor het een ideale keuze is voor zowel thuisgebruik als op kantoor. De monitor levert niet alleen uitstekende beeldkwaliteit, maar ook een efficiënte stroomvoorziening, zodat u minder kabels nodig heeft en uw werkplek overzichtelijk blijft.
Met de HP INC. Serie 5 Pro 527pu kunt u genieten van een verbeterde kijkervaring. De QHD-resolutie zorgt voor scherpe en heldere beelden, waardoor het bekijken van documenten, video’s en afbeeldingen een plezierige ervaring wordt. Het IPS-paneel biedt brede kijkhoeken, zodat u vanuit verschillende posities kunt genieten van consistente kleuren en helderheid.
Of u nu een professional bent die veel tijd achter de computer doorbrengt of gewoon op zoek bent naar een betrouwbare monitor voor dagelijks gebruik, de HP Pro Monitor voldoet aan al uw eisen. De combinatie van functionaliteit, design en prestaties maakt deze monitor een waardevolle aanvulling op uw werkruimte.
Downloads
- …
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 155 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; PSE; GS; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Korea MEPS; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 – 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Touchscreen | |
| Snel opladen | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 208 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; garantiekaart; Netsnoer; Installatieposter; 1 USB Type-C naar Type-C-kabel |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,3 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197961409697 |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Kleurnaam | Jet black |
| Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| HP-segment | Bedrijf |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Bevat plastic dat anders in zee zou zijn beland; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 40% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium in de voet |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 81 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
















