HP Pro 727pq 27 inch QHD-monitor met hoge kleurnauwkeurigheid
€ 388,00 incl. BTW
De HP Pro 727pq is een 27 inch QHD-monitor met hoge kleurnauwkeurigheid. Resolutie van 2560 x 1440 pixels. 99% sRGB-kleurruimte. Ingebouwde USB-C-hub voor eenvoudige connectiviteit.
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De HP Pro 727pq is een 27 inch QHD-monitor die ontworpen is voor professionals die hoge kleurnauwkeurigheid vereisen. Deze HP Pro Monitor biedt een helder en scherp beeld, waardoor je al je ideeën helder kunt zien en tot leven kunt brengen. Met zijn uitstekende kleurweergave en stijlvolle design is deze monitor de ideale keuze voor jouw creatieve proces.
HP Pro Monitor specificaties
De HP Pro 727pq beschikt over een QHD-resolutie, wat betekent dat je kunt genieten van een hoge beeldkwaliteit met scherpe details. Deze monitor is perfect voor grafisch ontwerp, videobewerking en andere creatieve toepassingen waarbij kleurprecisie van groot belang is. De monitor is ontworpen om een breed kleurenspectrum weer te geven, zodat je kunt vertrouwen op de nauwkeurigheid van de kleuren die je ziet.
Met een 27 inch schermformaat biedt de HP Pro Monitor voldoende ruimte om meerdere vensters naast elkaar te openen, wat de productiviteit verhoogt. De ergonomische ontwerpkenmerken zorgen ervoor dat je de monitor eenvoudig kunt aanpassen aan jouw kijkpositie, wat bijdraagt aan een comfortabele werkomgeving.
De HP Pro 727pq is niet alleen functioneel, maar ook energiezuinig. Het voldoet aan de EU-energienormen, wat betekent dat je niet alleen een hoogwaardige monitor krijgt, maar ook een die vriendelijk is voor het milieu. Dit maakt de HP Pro Monitor een verstandige keuze voor zowel jouw werkplek als de planeet.
Of je nu een professional bent die werkt met grafische ontwerpen of gewoon een monitor nodig hebt die betrouwbare kleurweergave biedt, de HP Pro 727pq is een uitstekende keuze. Met zijn combinatie van hoge kleurnauwkeurigheid, gebruiksvriendelijke functies en een stijlvol ontwerp, is deze monitor een waardevolle aanvulling op elke werkplek.
Downloads
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 190 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stroomverbruik (typisch) | 38 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Hoogte | 354 mm |
| Responstijd | |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Resolutie | |
| Breedte | 613,4 mm |
| Diepte | 74,5 mm |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Breedte verpakking | 715 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 91 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| HDR-ondersteuning | |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |














