HP INC. Serie 7 Pro 732pk 32″ 4K Monitor Thunderbolt 4
€ 761,00 incl. BTW
HP INC. Serie 7 Pro 732pk 32″ 4K Monitor Thunderbolt 4 biedt een scherpe 4K-resolutie, een snelle Thunderbolt 4-verbinding en een groot 32-inch scherm. Ideaal voor professioneel gebruik en multitasking.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De kracht om iets tot leven te brengen
Ontdek de ultieme mogelijkheden van de ultrakrachtige en verbluffend nauwkeurige HP INC. Pro Monitor, de Serie 7 Pro 732pk 32″ 4K Monitor Thunderbolt 4. Dankzij de indrukwekkende mogelijkheden van Thunderbolt™ 4, IPS Black-technologie en 4K UHD-resolutie kun je nu elk tastbare, levensechte detail van jouw creaties ervaren. Deze monitor is ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar precisie en kwaliteit in hun werk.
HP INC. Pro Monitor specificaties
- Model: HP Serie 7 Pro 732pk
- Schermgrootte: 31,5 inch
- Resolutie: 4K UHD
- Aansluitingen: Thunderbolt™ 4
- Technologie: IPS Black
Met de HP INC. Pro Monitor ben je verzekerd van een uitstekende beeldkwaliteit. De 4K UHD-resolutie zorgt voor een haarscherp beeld, waardoor je elk detail kunt waarnemen. De IPS Black-technologie biedt een breder kleurenspectrum en betere contrastverhoudingen, wat resulteert in levendige en realistische kleuren. Dit maakt de monitor ideaal voor grafisch ontwerp, videobewerking en andere creatieve toepassingen.
De Thunderbolt™ 4-connectiviteit biedt niet alleen razendsnelle dataoverdracht, maar ook de mogelijkheid om meerdere apparaten aan te sluiten. Dit maakt de HP INC. Pro Monitor een veelzijdige keuze voor elke werkplek. Of je nu een enkele monitor gebruikt of een multi-monitor setup, deze monitor past zich aan jouw behoeften aan.
Met zijn slanke ontwerp en moderne uitstraling is de HP Serie 7 Pro 732pk niet alleen functioneel, maar ook een stijlvolle aanvulling op jouw kantoor of creatieve ruimte. De monitor is eenvoudig te installeren en biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden voor een optimale kijkervaring.
Ervaar de kracht van de HP INC. Pro Monitor en breng jouw projecten tot leven met ongeëvenaarde helderheid en precisie. Deze monitor is de perfecte keuze voor professionals die geen compromissen willen sluiten op het gebied van beeldkwaliteit en prestaties.
Downloads
- …
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 135 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik verticaal | 29 – 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Gewicht | 8,77 kg |
| Certificering | Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; China CECP; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea MEPS (E-standby); NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; SEPA eco-label (China); S-keurmerk voor Argentinië; Taiwan BSMI; VCCI; Vietnam MEPS; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; VAE; TÜV-GS; NRCS in Zuid-Afrika; Belarus Energy; India BIS; Cambodia ISC; NRCS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Oekraïne CoC; Oekraïne DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11) |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 – 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Gewicht verpakking | 13,7 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Hoogte | 415,9 mm |
| Responstijd | |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Resolutie | |
| Breedte | 713,5 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Breedte verpakking | 816 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 713,5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 604,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 217 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Touchscreen | |
| Snel opladen | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Ingebouwde camera | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Display technologie | |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Hoogte (zonder voet ) | 415,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 713,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197498471358 |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 8,77 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| HP-segment | Bedrijf |
| HDR-ondersteuning | |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ontworpen met gerecyclede metalen; 5% gerecycled ocean-bound plastic |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |


















