HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-Monitor
Oorspronkelijke prijs was: € 205,00.€ 204,00Huidige prijs is: € 204,00. incl. BTW
De HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-Monitor biedt een Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Het scherm heeft een snelle responstijd van 5 ms en een helderheid van 250 cd/m². Ideaal voor dagelijks gebruik.
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor is een uitstekende keuze voor zowel professionals als thuisgebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en stijlvolle schermoplossing. Met zijn Full HD-resolutie biedt deze HP FHD Monitor een heldere en levendige kijkervaring, ideaal voor werk en ontspanning. Het moderne ontwerp van deze monitor zorgt ervoor dat hij in elke ruimte past, terwijl de scherpe beelden bijdragen aan een optimale gebruikerservaring.
HP FHD Monitor specificaties
- Schermgrootte: 23,8 inch
- Resolutie: Full HD (1920 x 1080)
- Aansluitingen: HDMI, DisplayPort
- Beeldverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie: 60Hz
- Reactietijd: 5ms
- Kleurondersteuning: 16,7 miljoen kleuren
- Kantelstand: -5° tot +23°
- VESA-montage: 100 x 100 mm
Met een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels garandeert de HP FHD Monitor helderheid en detailrijkdom. De responstijd van 5ms zorgt ervoor dat bewegende beelden vloeiend en scherp worden weergegeven, wat deze monitor perfect maakt voor het streamen van video’s of het spelen van games. De 16:9 beeldverhouding biedt een brede kijkervaring, waardoor het eenvoudig is om meerdere schermen naast dit model te positioneren.
De HP Series 5 Pro monitor is uitgerust met zowel HDMI- als DisplayPort-aansluitingen, waardoor hij moeiteloos in moderne setups past. De VESA-montageoptie biedt flexibele bevestigingsmogelijkheden, wat bijdraagt aan de veelzijdigheid van deze HP FHD Monitor. Voor het gemak van de gebruiker is de monitor kantelbaar van -5° tot +23°, zodat u altijd de meest comfortabele kijkhoek kunt vinden. Bovendien ondersteunt de monitor de weergave van 16,7 miljoen kleuren, wat zorgt voor een rijk scala aan kleuren tijdens elk gebruik.
Deze HP-monitor is niet alleen functioneel, maar ook energiezuinig, waardoor hij perfect is voor elke werkomgeving of entertainmentopstelling. Met zijn stijlvolle uitstraling en moderne functies is de HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor een waardevolle aanvulling voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatief hoogwaardig scherm.
Downloads
- …
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122902330 |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189,5 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HD type | Full HD |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Kleurnaam | Jet black |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503,2 mm |
| Hoogte verpakking | 393 mm |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Gewicht verpakking | 7,2 kg |
| Hoogte | 313,7 mm |
| Display technologie | LCD |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Scharnier | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 58 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte | 538,4 mm |
| Soort paneel | IPS |
| HP-segment | Bedrijf |
| HDMI | Ja |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Diepte | 38,5 mm |
| LED backlight | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Draaibaar | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,3 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Backlight type | Edge LED |
| HDMI versie | 1.4 |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HDCP | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 120 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.



















Reviews
There are no reviews yet.