iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 monitor 27″ Quad HD 2560×1440 zwart
Oorspronkelijke prijs was: € 307,00.€ 295,00Huidige prijs is: € 295,00. incl. BTW
De iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 is een 27″ Quad HD monitor met een resolutie van 2560×1440. Het scherm heeft een IPS-paneel voor brede kijkhoeken. Daarnaast biedt het een snelle reactietijd van 5 ms en een helderheid van 350 cd/m².
Online op voorraad
Gratis verzenden vanaf € 250,=
- Vandaag besteld morgen in huis
- Gratis verzending vanaf € 250,=
- Score van 5.0 op Google reviews
Beschrijving
De iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 is een hoogwaardige 27″ Quad HD monitor die een resolutie van 2560 x 1440 pixels biedt. Dit model van iiyama is ontworpen voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik, met een focus op beeldkwaliteit en gebruiksgemak. De monitor is uitgerust met LED-displaytechnologie en heeft een mat beeldoppervlak, wat zorgt voor een comfortabele kijkervaring zonder reflecties.
Met een responstijd van slechts 1 ms is de iiyama ProLite monitor ideaal voor gamers en professionals die snelle beeldverversingen vereisen. De oorspronkelijke beeldverhouding van 16:9 en de brede kijkhoeken van 178° zowel horizontaal als verticaal maken het mogelijk om vanuit verschillende posities naar het scherm te kijken zonder kwaliteitsverlies.
iiyama ProLite monitor specificaties
- Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″)
- Resolutie: 2560 x 1440 Pixels
- HD type: Quad HD
- Display technologie: LED
- Beeldoppervlakte: Mat
- Responstijd: 1 ms
- Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9
- Kijkhoek, horizontaal: 178°
- Kijkhoek, verticaal: 178°
- Ingebouwde luidsprekers
- Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- VESA-montage
- In hoogte verstelbaar
- Kleur van het product: Zwart
De iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 biedt niet alleen uitstekende beeldkwaliteit, maar ook praktische functies zoals een ingebouwde USB-hub, waarmee je eenvoudig apparaten kunt aansluiten. De mogelijkheid tot VESA-montage en de hoogteverstelbare functie maken het eenvoudig om de monitor aan te passen aan jouw specifieke behoeften en werkruimte.
Of je nu een professional bent die werkt met grafische toepassingen of een gamer die op zoek is naar een responsieve monitor, de iiyama ProLite monitor voldoet aan de eisen van elke gebruiker. Met zijn indrukwekkende specificaties en gebruiksvriendelijke functies is deze monitor een waardevolle aanvulling op elke werkplek of gaming setup.
Downloads
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 151 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute) |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht verpakking | 8,7 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Ethernet LAN | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Breedte | 613,5 mm |
| Diepte | 209,5 mm |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -60 – 60° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut Menu, Input/Exit |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 130 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Breedte verpakking | 679 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 550,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Touchscreen | |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Draaibaar | Ja |
| Maximale refresh snelheid | |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Display technologie | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 400,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO, EPEAT Silver |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Fabrieksgarantie | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
































