KYOCERA ECOSYS PA2101cwx Kleur 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Oorspronkelijke prijs was: € 264,00.€ 252,00Huidige prijs is: € 252,00. incl. BTW
ECOSYS PA2101cwx
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx is efficiënt, duurzaam en is perfect
voor je thuiskantoor. De printer zorgt voor een soepele samenwerking op
afstand met cloudconnectiviteit en mobiele printfunctionaliteit.
Aanvullende informatie
| Intern geheugen | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Beeldscherm | LCD |
| Gewicht | 22 kg |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Gewicht verpakking | 28 kg |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
| Opwarmtijd | 32 s |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Maximaal intern geheugen | 1000 MB |
| Ethernet LAN | |
| Hoogte | 329 mm |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 410 mm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 12,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s |
| Kleur van het product | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| Printkleuren | |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Soort bediening | Touch |
| Duplex printen | Ja |
| Wifi | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 345 W |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | |
| Diepte verpakking | 571 mm |
| Hoogte verpakking | 459 mm |
| Breedte verpakking | 596 mm |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Type processor | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (gereed) | 33 W |
| USB-poort | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1500 pagina's |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Vervangende cartridges | TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Voorbedrukt papier, Dikker papier, Dun papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 – 163 g/m² |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, PostScript 3 |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT |
| Afdruksnelheid (wit, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Introductie maand | Januari |








