Samsung ViewFinity S6 S65TC Monitor 34″ Curved UWQHD USB-C RJ45
Oorspronkelijke prijs was: € 369,00.€ 357,00Huidige prijs is: € 357,00. incl. BTW
Samsung ViewFinity S6 S65TC Monitor 34″ Curved biedt UWQHD-resolutie, USB-C-aansluiting en RJ45-netwerkpoort.
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De Samsung ViewFinity S6 S65TC Monitor 34″ Curved UWQHD USB-C RJ45 is een geavanceerde Samsung ViewFinity Monitor die uitblinkt in beeldkwaliteit, gebruiksgemak en ergonomie. Met een 34-inch 1000R gebogen scherm en een 21:9 beeldverhouding biedt deze monitor een indrukwekkende totaalbeleving voor gaming, films en professioneel ontwerpwerk. Dankzij de Ultra-WQHD resolutie van 3440 x 1440 pixels en een contrastverhouding van 3000:1 ervaar je scherpe details en diepe kleuren. De Samsung ViewFinity Monitor is ontworpen om productiviteit te verhogen en vermoeide ogen te minimaliseren, zodat je comfortabel en efficiënt kunt werken of ontspannen.
Het scherm ondersteunt 1 miljard kleuren en HDR10, waardoor je profiteert van een breed kleurenpallet en realistische kleurweergave. Donkere tinten worden dieper en lichte tinten helderder, zodat elk detail zichtbaar blijft. De geïntegreerde speakers zorgen ervoor dat je geen externe geluidsapparatuur nodig hebt, wat extra ruimte op je bureau oplevert en zorgt voor een opgeruimde werkplek.
Met de ingebouwde KVM-schakelaar kun je eenvoudig twee bronnen tegelijk aansluiten en bedienen met slechts één toetsenbord en muis. Je kunt kiezen voor gesplitst scherm, Picture in Picture of Picture by Picture, wat multitasking en efficiënt werken vergemakkelijkt. De Samsung ViewFinity Monitor beschikt daarnaast over een USB-C poort voor opladen en gegevensoverdracht via één kabel, en een LAN-poort voor ethernetverbinding met een LAN-loze laptop.
Het ergonomische ontwerp maakt het mogelijk om de monitor in hoogte te verstellen, te kantelen en te draaien, zodat je altijd een comfortabele werkhouding hebt. Slim kabelmanagement zorgt voor een nette werkplek. De TUV-gecertificeerde Intelligent Eye Care technologie optimaliseert helderheid en kleurtemperatuur automatisch, voorkomt flikkeren en beschermt je ogen tegen overmatig blauw licht dankzij de Eye Saver Mode.
Voor gamers biedt de Samsung ViewFinity Monitor een snelle 100Hz refresh rate en AMD FreeSync™, waardoor beelden vloeiend worden weergegeven zonder tearing of haperingen. Zo mis je geen enkel detail tijdens het gamen of het bekijken van snelle videobeelden.
De monitor is vervaardigd uit duurzame en gerecyclede materialen, waarbij 5% van de achtercover bestaat uit gerecycled plastic (OBP). Het productieproces is gericht op het verminderen van plasticgebruik en uitstoot. De milieuvriendelijke verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled, wat bijdraagt aan een lagere milieubelasting.
Samsung ViewFinity Monitor specificaties
- Schermgrootte: 34 inch, 1000R gebogen
- Resolutie: 3440 x 1440 (Ultra-WQHD)
- Beeldverhouding: 21:9
- Contrastverhouding: 3000:1
- Helderheid: 350 cd/㎡
- Responstijd: 5 ms
- Vermogen: 32W (typisch), 0.5W (standby), 200W (maximaal)
- Voeding: 100-240V
- Afmetingen (BxHxD): 806.6 x 561.5 x 241.0 mm
- Gewicht: 8 kg
- Poorten: USB-C, LAN (RJ45)
- Geïntegreerde speakers
- Geïntegreerde KVM-schakelaar
- HDR10 ondersteuning
- 100Hz refresh rate, AMD FreeSync™
- TUV-gecertificeerde Intelligent Eye Care
- Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Aanvullende informatie
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
|---|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Soort voeding | Intern |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Ethernet LAN | |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Kleur van het product | |
| Audio-ingangen | Nee |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -2 – 20° |
| Bluetooth | |
| DVI-poort | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Scharnier | Nee |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Wifi | Nee |
| Game modus | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 367 mm |
| Hoogte verpakking | 125 mm |
| Breedte verpakking | 807 mm |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 806,6 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Draaibaar | Ja |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| Smart modes | FPS, RPG, RTS |
| Maximale refresh snelheid | |
| Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Local dimming | Nee |
| Vermogensverbruik (max) | 200 W |
| Aantal Micro HDMI poorten | 0 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Display technologie | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Voetenkleur | Zwart |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| HD type | |
| Totale hoeveelheid recyclebare materialen | 10 procent |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Gewicht (zonder voet) | 5,2 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 806,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 125 mm |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nee |
| Soort paneel | |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Type standaard | HAS standaard |
| Doorgelust | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Slimme kalibratie | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
| Black eQualizer functie | Nee |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDR-ondersteuning | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| TV Plus | Nee |
| Tap View | Nee |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Far-field steminteractie | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Meervoudige weergave | Nee |
| Lage invoervertraging | Nee |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1571400 |
| Eco-besparing plus | Nee |
| Afbeeldingsgrootte | Yes |
| Draadloos scherm | Nee |
| Grijsbalans | No |
| Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
| Fabrieksafstelling | Nee |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Knox Vault | Nee |
| Werkruimte | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |
| Uniformiteitscorrectie | Nee |
| Virtueel richtpunt | Nee |
| Mijn inhoud | Nee |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Nee |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |














































