PHILIPS 3000 Series 27E1N5500LA monitor 27″ 2K 120Hz Pivot
Oorspronkelijke prijs was: € 212,00.€ 200,00Huidige prijs is: € 200,00. incl. BTW
Philips monitor 3000 Series 27E1N5500LA. 27 inch scherm. 2K resolutie. 120Hz verversingssnelheid. Pivotfunctie.
Online op voorraad
📦 Gratis verzending vanaf €75
- 🚚 Vandaag besteld = vandaag verzonden
- ⏱ In huis binnen 1-3 werkdagen
- 5⭐ beoordeling op Google
- 🏬 Afhalen mogelijk in Vlissingen
Beschrijving
De PHILIPS 3000 Series 27E1N5500LA monitor is een 27 inch Philips monitor die uitermate geschikt is voor zakelijke gebruikers en dagelijks gebruik. Dankzij de combinatie van SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz biedt deze Philips monitor een comfortabele en efficiënte werkervaring. Het modelnummer 27E1N5500LA staat garant voor betrouwbare prestaties en ergonomisch gebruiksgemak, mede dankzij de SmartErgoBase.
Belangrijkste kenmerken van de Philips monitor
- 27 inch schermdiagonaal voor ruim werkoppervlak
- Quad HD-resolutie voor scherpe en heldere beelden
- Vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor vloeiende weergave
- SoftBlue-technologie vermindert schadelijk blauw licht
- SmartErgoBase voor ergonomische aanpassingen
- Pivot-functie voor flexibel gebruik
De Philips monitor is uitgerust met SoftBlue-technologie, waardoor het schadelijke blauwe licht wordt verminderd zonder concessies te doen aan de beeldkwaliteit. Dit maakt langdurig werken comfortabeler voor de ogen. De Quad HD-resolutie zorgt ervoor dat alle details scherp en duidelijk zichtbaar zijn, wat ideaal is voor zowel tekstverwerking als grafische toepassingen. Met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz worden beelden vloeiend weergegeven, wat prettig is bij het scrollen door documenten of het bekijken van video’s.
De SmartErgoBase van deze Philips monitor maakt het mogelijk om het scherm eenvoudig in hoogte te verstellen, te kantelen, te draaien en te roteren. Hierdoor kan de monitor altijd in de meest comfortabele positie worden geplaatst, wat bijdraagt aan een ergonomische werkplek. De pivot-functie maakt het mogelijk om het scherm te draaien voor bijvoorbeeld het lezen van lange documenten of het werken met verticale content.
Philips monitor specificaties
- Schermgrootte: 27 inch
- Resolutie: Quad HD
- Vernieuwingsfrequentie: 120 Hz
- SoftBlue-technologie
- SmartErgoBase
- Pivot-functie
De PHILIPS 3000 Series 27E1N5500LA monitor is een betrouwbare keuze voor iedereen die op zoek is naar een Philips monitor met hoge beeldkwaliteit en ergonomische mogelijkheden. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologieën en praktische functies is deze monitor geschikt voor diverse zakelijke toepassingen.
Aanvullende informatie
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 190 kHz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,7 W |
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Soort voeding | Intern |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Gewicht verpakking | 9,12 kg |
| Plug and play | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| LED-indicatoren | Ja |
| Responstijd | |
| Resolutie | |
| Kleur van het product | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| In hoogte verstelbaar | |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 16,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 30° |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229 mm |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Schermgrootte | 27 inch/68.6 cm |
| Touchscreen | |
| sRGB | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDMI | |
| HDCP | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| LED backlight | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Maximale refresh snelheid | |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Display technologie | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Voetenkleur | Zwart |
| Antireflectiescherm | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Gewicht (zonder voet) | 4,56 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 361 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Soort paneel | |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| DDC/CI | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 6,23 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| SoftBlue | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 114 procent |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Certificaten van naleving | CB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
































